![]() |
![]() |
||
นายคมศักย์ เก๋งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน |
||
![]() |
![]() |
![]() |
นางสายสมร เก๋งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสมปอง ประทาน ครูชำนาญการพิเศษ |
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางพิสมัย ยอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ |
นายภาคภูมิ สิทธิผล ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสาวปริยานุช เปนะนาม ครูชำนาญการพิเศษ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสุรีพร ไชยสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ |
นายสมพร พิพัฒน์ ครูชำนาญ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางสาวบุญล้อม กัญญาชาติ ครูชำนาญการ |
นายมนัสชัย สีแสด ครู |
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า ครู |
![]() |
![]() |
![]() |
นายธาริช เป้าจัตุรัส ครูชำนาญการ |
นางสาวศิริรัตน์ ป้องสุข ครูผู้ช่วย |
นายณัฐพล ศรีสมุทร ครูอัตราจ้าง |
![]() |
![]() |
![]() |
นายอัฐศราวุธ นามแสน ครูอัตราจ้าง |
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน เจ้าหน้าที่ธุรการ |
นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน นักการภารโรง |
ลำดับ | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | ระดับ | จำนวน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 1 | - | 1 |
2 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | - | - | - | ||
3 | ครู | ครูผู้ช่วย | ค.ศ.1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ครู | ชำนาญการ | ค.ศ.2 | - | 1 | 1 |
5 | ครู | ขำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 3 | 11 | 14 |
6 | ครู | เชี่ยวชาญ | ค.ศ.4 | - | - | - |
7 | ครูอัตราจ้าง | 2 | 1 | 3 | ||
8 | ครูพี่เลี้ยงเด็ก | - | - | - | ||
9 | พนักงานราชการ | - | 1 | 1 | ||
10 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 | ||
10 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 | ||
รวมทั้งสิ้น | 8 | 16 | 24 |
ข้อมูล : 6 มกราคม 2564
ระดับ ชั้น |
เพศ | รวม | จำนวน ห้อง |
|
ชาย | หญิง | |||
อนุบาล 1 | - | - | - | - |
อนุบาล 2 | 17 | 11 | 28 | 2 |
อนุบาล 3 | 11 | 6 | 17 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 28 | 17 | 45 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 14 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 15 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 13 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 10 | 25 | 2 |
รวมระดับประถมศึกษา | 68 | 67 | 135 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 10 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 16 | 34 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 22 | 40 | 2 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 54 | 48 | 102 | 6 |
รวมนักเรียนทุกระดับชั้น | 150 | 132 | 282 | 17 |
ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562
ชนิด | แบบ | จำนวน | ปีที่สร้าง | หมายเหตุ |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2530 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2543 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 2 | 2553 | |
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/ โรงฝึกงาน |
สปช.201/26 | 1 | 2526 | |
บ้านพักครู | สปช.301/26 | 1 | 2528 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2532 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2538 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 1 | 2552 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 2 | 2554 | |
หอสมุด | อื่น อื่น | 1 | 2530 | |
สระน้ำ | บ่อเลี้ยงปลา | ๅ | 2530 | |
สนามกีฬา | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 1 | 2551 | |
สนามกีฬา | สนามบาสเก็ตบอล | 1 | 2538 | |
รั้ว | รั้วตาข่าย | 1 | 2554 | |
รั้ว | รั้วคอนกรีต | 1 | 2554 | |
ถนน | ถนนคอนกรีต | 1 | 2557 |
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน (Polmungmatan school) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34140 โทรศัพท์ 081-760-2741 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 24 ไร่ - งาน - ตารางวา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2454 ด้วยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในตำบลหนองเหล่า โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มี พระจันที มีทรัพย์ เป็นครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนในยุคสมัยเริ่มแรก เป็นการสอนเหมือนกับสอนศิษย์วัด งบประมาณต้องอาศัยปัจจัยจากชาวบ้านตามแต่กำลังศรัทธา
พ.ศ. 2456 | จัดให้มีบัญชีเรียกชื่อนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ได้รับจากราษฎร์ คนละ 20 สตางค์ เป็นค่าบำรุงและทำรายงานส่งอำเภอทุกเดือน |
พ.ศ. 2461 | จัดให้มีสมุดบัญชีนักเรียน และสมุดหมายเหตุรายวันเป็นการถาวร ต่อมา พระจันที มีทรัพย์ ได้ลาออกตำแหน่งครูสอน ทางอำเภอได้บรรจุสามเณร จันทา ศรีเมืองซอง มาทำการสอนแทน |
พ.ศ. 2462 | ทางอำเภอได้บรรจุ พระคูณ มีธรรม มาทำการสอน ต่อมาได้ลาออก |
พ.ศ. 2466 | ทางอำเภอได้ย้าย นายปลั่ง ทองนนท์ มาเป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนมีชั้น ป.1 ก และ ป. 1 ข และในปีนี้ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด169 คน มีครู 5 คน แบ่งชั้นเรียนเป็น ป.1 ก ถึง ป. 1 ง และชั้น ป. 2 จัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบขึ้น |
พ.ศ. 2468 | ได้ย้ายโรงเรียนออกจากศาลาวัดไปตั้งเป็นเอกเทศ ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างประมาณ 600 เมตร สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากราษฎรในหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 24 ไร่ – งาน – ตารางวา |
พ.ศ. 2470 | นายสุวรรณ โสมเจษตรินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ |
พ.ศ. 2471 | นายลี นัยนวล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) |
พ.ศ. 2474 | ทางอำเภอได้แต่งตั้ง นายชาลี คุณธรรม เป็นครูใหญ่ และในปีนี้เองที่ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู และนายคำดี บรรลุศิลป์ กำนัน พร้อมด้วยราษฎรในตำบลได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น |
พ.ศ. 2478 | นายผอง วิริยะกุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ |
พ.ศ. 2500 | นายประสงค์ สุขบุญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ |
พ.ศ.2513 | นายไพบูลย์ วรรณสาย เป็นครูใหญ่ ได้รื้ออาคารหลังเก่าเพราะชำรุดมากสร้างเป็นอาคารหลังใหม่ โดยได้งบประมาณ 30,000 บาท เงินสมทบจากคณะครูและราษฎรในตำบลอีกเป็นเงิน 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2514 |
พ.ศ. 2516 | นายโกวิท ชาวเหนือ เป็นครูใหญ่ |
พ.ศ. 2517 | นายประชุม วิริยะกุล เป็นครูใหญ่ |
พ.ศ. 2522 | ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ซ จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง ขณะนั้นมีครู 7 คน และในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2522 ได้เกิดไฟไหม้ตู้เก็บเอกสาร 1 หลังและอาคารเรียนเสียหาย ชาวบ้านได้ช่วยกันดับไฟได้ทัน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2522 นายประชุม วิริยะกุล ครูใหญ่ ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม |
พ.ศ. 2523 | วันที่ 27 มีนาคม คนร้ายได้ลอบวางเพลิงอาคารเรียนหลังใหม่ทางทิศเหนือ เสียหายเล็กน้อย นายชุมพร นามแสน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน |
พ.ศ. 2524 | นายอำนาจ นามแสน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่ |
พ.ศ. 2525 | ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. ชั้นล่าง และได้รับเงินบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพฯ และชาวบ้าน เพื่อทำซุ้มประตู เป็นเงิน 8,000 บาท |
พ.ศ. 2526 | ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 และได้รับบริจาคกลองพาเหรด 1 ชุด และอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าโรงเรียนจาก สจ.ธนา เมตตาริกานนท์ เป็นเงิน 8,000 บาท |
พ.ศ. 2527 | ได้รับการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 6 ถัง จากสาธารณสุขและสภาตำบลหนองเหล่า |
พ.ศ.2528 | โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งจาก ครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่ และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301 จำนวน 1 หลัง และบ่อเลี้ยงปลาแบบ สปช. 1 บ่อ |
พ.ศ. 2529 | โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทยากจน" และได้รับอนุมัติเปิดขยายชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก |
พ.ศ. 2530 | ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ราคา 816,000 บาท และได้รับบริจาคเพื่อสร้างบ่อน้ำบาดาล จาก คุณแม่ยุพิน สมบูรณ์ทรัพย์ และคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ สร้างห้องสมุดเป็นเงิน 37,000 บาท และจาก สส.ธนา เมตตาริกานนท์ จำนวน 5,000 บาท |
พ.ศ. 2532 | ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ |
พ.ศ. 2533 | ได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากโครงการอีสานเขียว จำนวน 1 บ่อ |
พ.ศ. 2534 | ได้รับอนุมัติตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ระดับ7 และได้รับงบประมาณขุดบ่อเลี้ยงปลาจากกรมประมงจำนวน 1 บ่อ |
พ.ศ. 2535 | โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็น "โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" |
อ่านต่อประวัติโรงเรียน หน้าที่ 2