ลำดับ | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | ระดับ | จำนวน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 1 | - | 1 |
2 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | - | - | - | ||
3 | ครู | ครูผู้ช่วย | ค.ศ.1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ครู | ชำนาญการ | ค.ศ.2 | - | 1 | 1 |
5 | ครู | ขำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 3 | 11 | 14 |
6 | ครู | เชี่ยวชาญ | ค.ศ.4 | - | - | - |
7 | ครูอัตราจ้าง | 2 | 1 | 3 | ||
8 | ครูพี่เลี้ยงเด็ก | - | - | - | ||
9 | พนักงานราชการ | - | 1 | 1 | ||
10 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 | ||
10 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 | ||
รวมทั้งสิ้น | 8 | 16 | 24 |
ข้อมูล : 6 มกราคม 2564
ระดับ ชั้น |
เพศ | รวม | จำนวน ห้อง |
|
ชาย | หญิง | |||
อนุบาล 1 | - | - | - | - |
อนุบาล 2 | 17 | 11 | 28 | 2 |
อนุบาล 3 | 11 | 6 | 17 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 28 | 17 | 45 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 14 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 15 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 13 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 10 | 25 | 2 |
รวมระดับประถมศึกษา | 68 | 67 | 135 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 10 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 16 | 34 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 22 | 40 | 2 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 54 | 48 | 102 | 6 |
รวมนักเรียนทุกระดับชั้น | 150 | 132 | 282 | 17 |
ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562
ชนิด | แบบ | จำนวน | ปีที่สร้าง | หมายเหตุ |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2530 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2543 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 2 | 2553 | |
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/ โรงฝึกงาน |
สปช.201/26 | 1 | 2526 | |
บ้านพักครู | สปช.301/26 | 1 | 2528 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2532 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2538 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 1 | 2552 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 2 | 2554 | |
หอสมุด | อื่น อื่น | 1 | 2530 | |
สระน้ำ | บ่อเลี้ยงปลา | ๅ | 2530 | |
สนามกีฬา | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 1 | 2551 | |
สนามกีฬา | สนามบาสเก็ตบอล | 1 | 2538 | |
รั้ว | รั้วตาข่าย | 1 | 2554 | |
รั้ว | รั้วคอนกรีต | 1 | 2554 | |
ถนน | ถนนคอนกรีต | 1 | 2557 |