- Details
- Written by: Webmaster
- Category: About Us
- Hits: 401
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านบ้านโพนเมืองมะทัน จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
พันธกิจ (Mission)
- จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับระดับชั้นของตนเอง
- เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรทุกคนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย (Goal)
- นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ กตัญญูรู้คุณช่วยเหลือบิดามารดาตามกำลังความสามารถ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และกฎ กติกาของสังคมได้เป็นอย่างดี
- นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย
- นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
- ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
- โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการทำงานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ปรัชญา/ปณิธาน
คำขวัญ
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน "
ปรัชญา
นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "
สีและธงประจำโรงเรียน
ฟ้า หมายถึง ความรอบรู้กว้างไกล
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน
- Details
- Written by: Webmaster
- Category: About Us
- Hits: 395
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
![]() |
||
นายคมศักย์ เก๋งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน |
||
![]() |
![]() |
![]() |
นางสายสมร เก๋งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสมปอง ประทาน ครูชำนาญการพิเศษ |
นางดวงพร เต็งรัตนประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางพิสมัย ยอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ |
นายภาคภูมิ สิทธิผล ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสาวปริยานุช เปนะนาม ครูชำนาญการพิเศษ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว ครูชำนาญการพิเศษ |
นางสุรีพร ไชยสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ |
นายสมพร พิพัฒน์ ครูชำนาญ |
![]() |
![]() |
![]() |
นางสาวบุญล้อม กัญญาชาติ ครูชำนาญการ |
นายมนัสชัย สีแสด ครู |
นางสาวรติมา จันทะอุ่มเม้า ครู |
![]() |
![]() |
![]() |
นายธาริช เป้าจัตุรัส ครูชำนาญการ |
นางสาวศิริรัตน์ ป้องสุข ครูผู้ช่วย |
นายณัฐพล ศรีสมุทร ครูอัตราจ้าง |
![]() |
![]() |
![]() |
นายอัฐศราวุธ นามแสน ครูอัตราจ้าง |
นางสาวนุชรินทร์ ประทาน เจ้าหน้าที่ธุรการ |
นายประเสริฐศักดิ์ นามแสน นักการภารโรง |
- Details
- Written by: Webmaster
- Category: About Us
- Hits: 411
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ลำดับ | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | ระดับ | จำนวน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 1 | - | 1 |
2 | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | - | - | - | ||
3 | ครู | ครูผู้ช่วย | ค.ศ.1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ครู | ชำนาญการ | ค.ศ.2 | - | 1 | 1 |
5 | ครู | ขำนาญการพิเศษ | ค.ศ.3 | 3 | 11 | 14 |
6 | ครู | เชี่ยวชาญ | ค.ศ.4 | - | - | - |
7 | ครูอัตราจ้าง | 2 | 1 | 3 | ||
8 | ครูพี่เลี้ยงเด็ก | - | - | - | ||
9 | พนักงานราชการ | - | 1 | 1 | ||
10 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 | ||
10 | นักการภารโรง | 1 | - | 1 | ||
รวมทั้งสิ้น | 8 | 16 | 24 |
ข้อมูล : 6 มกราคม 2564
จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
ระดับ ชั้น |
เพศ | รวม | จำนวน ห้อง |
|
ชาย | หญิง | |||
อนุบาล 1 | - | - | - | - |
อนุบาล 2 | 17 | 11 | 28 | 2 |
อนุบาล 3 | 11 | 6 | 17 | 1 |
รวมระดับอนุบาล | 28 | 17 | 45 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 14 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 9 | 21 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 15 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 13 | 25 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 10 | 25 | 2 |
รวมระดับประถมศึกษา | 68 | 67 | 135 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 10 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 16 | 34 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 22 | 40 | 2 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 54 | 48 | 102 | 6 |
รวมนักเรียนทุกระดับชั้น | 150 | 132 | 282 | 17 |
ข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562
อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง
ชนิด | แบบ | จำนวน | ปีที่สร้าง | หมายเหตุ |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2530 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 1 | 2543 | |
อาคารเรียน | สปช.105/29 | 2 | 2553 | |
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/ โรงฝึกงาน |
สปช.201/26 | 1 | 2526 | |
บ้านพักครู | สปช.301/26 | 1 | 2528 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2532 | |
ส้วม | สปช.601/26 | 1 | 2538 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 1 | 2552 | |
ส้วม | สปช.604/45 | 2 | 2554 | |
หอสมุด | อื่น อื่น | 1 | 2530 | |
สระน้ำ | บ่อเลี้ยงปลา | ๅ | 2530 | |
สนามกีฬา | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 1 | 2551 | |
สนามกีฬา | สนามบาสเก็ตบอล | 1 | 2538 | |
รั้ว | รั้วตาข่าย | 1 | 2554 | |
รั้ว | รั้วคอนกรีต | 1 | 2554 | |
ถนน | ถนนคอนกรีต | 1 | 2557 |
"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน"
- Details
- Written by: Webmaster
- Category: About Us
- Hits: 590
ประวัติโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน (ต่อ)
พ.ศ. 2538 | ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาบาสเก็ตบอล จำนวนเงิน 128,000 บาทและได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวน 90,000 บาท |
พ.ศ. 2540 | ได้รับงบประมาณ จัดทำห้องซาวด์แล็บและห้องวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ |
พ.ศ. 2541 | โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหาร เป็น ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2541 |
พ.ศ.2542 | ได้รับอนุมัติรื้ออาคารเรียนหลังแรกเนื่องจากทรุดโทรมมาก และได้จัดทำเป็นที่เก็บวัสดุ 1 หลังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,800,000 บาท |
พ.ศ. 2543 | ได้รับงบประมาณโครงการ มิยาซาวา สร้างถังเก็บน้ำฝน 4 ถัง งบประมาณ 81,000 บาท |
พ.ศ. 2545 | นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ |
พ.ศ. 2546 | ได้รับเงินบริจาคจากชุมชน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว "ชุมชนร่วมใจ" จำนวน 70,000 บาท |
พ.ศ. 2547 | นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม ได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียนและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 237,869 บาท |
พ.ศ. 2548 | ได้รับเงินบริจาคจากชุมชนต่อเติมโรงอาหาร จำนวนเงิน 178,235 บาท และนางสาวพรทิพย์ คุปวาณิชพงษ์ สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท ได้รับบริจาคจาก "ตระกูลสุขบุญ" สร้าง อาคารภูมิปัญญา จำนวนเงิน 150,000 บาท |
พ.ศ. 2550 | ได้รับบริจาคจากชุมชนสร้างรั้วโรงเรียน จำนวนเงิน 85,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาแรงต่ำจำนวนเงิน 245,600 บาท |
พ.ศ. 2551 | ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬา (แบบกรมพลศึกษา) จำนวนเงิน 120,000 บา ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ และศิษย์เก่า ตลอดจนชาวบ้านสร้างรั้วหน้าโรงเรียน - ปรับปรุงห้องสมุด จำนวนเงิน 125,850 บาท พร้อมกับได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ จำนวนเงิน 240,000 บาท และ นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนแรก |
พ.ศ. 2552 | ได้รับงบประมาณ จากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างโรงเรือนและเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวนเงิน 140,000 บาท |
พ.ศ. 2553 | นายกฤษดา สุภศร ได้มาบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแทนคนเดิม และได้รับงบประมาณก่อสร้าง และจัดซื้อ
|
พ.ศ. 2554 | ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อดังนี้
|
พ.ศ. 2555 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและที่อาบน้ำชั้นอนุบาล จำนวน 100,000 บาท และปูกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 100,000 บาท |
พ.ศ. 2556 | ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
|
พ.ศ. 2557 | ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
|
พ.ศ. 2558 |
|
พ.ศ. 2559 | ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 200,000 บาท |
พ.ศ. 2560 | ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 60,000 บาท |
พ.ศ.2561 | ได้รับงบประมาณประจำปี 2561 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 206,000 บาท |
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ในปัจจุบันมี นายคำนวล พวงธนะสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน